|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
|
Splashproof
Connectors (IP44)
(with cable gland) |
| Amps | Type | Dimensions | Cord Grip Range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | C | N. American | International | ||
| 20 | 16 | 3 Wire | inch | 5.32 | 2.01 | 2.68 | 0.275 - 0.530 | 0.275 - 0.530 |
| mm | 135 | 51 | 68 | 7.0 - 13.5 | 7.0 - 13.5 | |||
| 20 | 16 | 4 Wire | inch | 5.95 | 2.56 | 3.35 | 0.395 - 0.825 | 0.275 - 0.630 |
| mm | 151 | 65 | 85 | 10.0 - 21.0 | 7.0 - 16.0 | |||
| 20 | 16 | 5 & 7 Wire | inch | 5.95 | 2.56 | 3.35 | 0.395 - 0.825 | 0.275 - 0.630 |
| mm | 151 | 65 | 85 | 10.0 - 21.0 | 7.0 - 16.0 | |||
| 30 | 32 | 3 Wire | inch | 6.73 | 2.83 | 3.58 | 0.395 - 0.825 | 0.395 - 0.825 |
| mm | 171 | 72 | 91 | 10.0 - 21.0 | 10.0 - 21.0 | |||
| 30 | 32 | 4 Wire | inch | 6.73 | 2.83 | 3.58 | 0.650 - 1.10 | 0.395 - 0.825 |
| mm | 171 | 72 | 91 | 16.5 - 28.0 | 10.0 - 21.0 | |||
| 30 | 32 | 5 & 7 Wire | inch | 6.73 | 2.83 | 3.86 | 0.650 - 1.10 | 0.395 - 0.825 |
| mm | 171 | 72 | 98 | 16.5 - 28.0 | 10.0 - 21.0 | |||
| 60 | 63 | 3, 4, & 5 Wire | inch | 10.0 | 3.78 | 4.49 | 0.650 - 1.50 | 0.650 - 1.50 |
| mm | 255 | 96 | 114 | 16.5 - 38.0 | 16.5 - 38.0 | |||
