|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
|
Splashproof
Connectors (IP44)
(with cable sleeve) |
| Amps | Type | Dimensions | Cord Grip Range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | C | N. American | International | ||
| 20 | 16 | 3 Wire | inch | 6.06 | 2.01 | 2.69 | 0.275 - 0.675 | 0.275 - 0.675 |
| mm | 154 | 51 | 68.4 | 7.0 - 17.0 | 7.0 - 17.0 | |||
| 20 | 16 | 4 Wire | inch | 6.54 | 2.56 | 2.97 | 0.315 - 0.800 | 0.315 - 0.800 |
| mm | 166 | 65 | 75.4 | 8.0 - 20.0 | 8.0 - 20.0 | |||
| 20 | 16 | 5 & 7 Wire | inch | 6.54 | 2.56 | 3.29 | 0.315 - 0.800 | 0.315 - 0.800 |
| mm | 166 | 65 | 83.5 | 8.0 - 20.0 | 8.0 - 20.0 | |||
| 30 | 32 | 3 Wire | inch | 7.72 | 2.83 | 3.54 | 0.590 - 0.950 | 0.435 - 0.950 |
| mm | 196 | 72 | 90 | 15.0 - 24.0 | 11.0 - 24.0 | |||
| 30 | 32 | 4 Wire | inch | 7.72 | 2.83 | 3.54 | 0.590 - 0.950 | 0.435 - 0.95 |
| mm | 196 | 72 | 90 | 15.0 - 24.0 | 11.0 - 24.0 | |||
| 30 | 32 | 5 & 7 Wire | inch | 7.72 | 2.83 | 3.78 | 0.590 - 0.950 | 0.435 - 0.95 |
| mm | 196 | 72 | 96 | 15.0 - 24.0 | 11.0 - 24.0 | |||
| 60 | 63 | 3, 4, & 5 Wire | inch | 10.5 | 3.78 | 4.41 | 0.635 - 1.30 | 0.600 - 1.30 |
| mm | 266 | 96 | 112 | 16.0 - 33.0 | 15.0 - 33.0 | |||
