|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
|
Watertight
Connectors (IP67)
|
| Amps | Type | Dimensions | Cord Grip Range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | C | N. American | International | ||
| 20 | 16 | 3 Wire | inch | 5.35 | 2.83 | 3.07 | 0.275 - 0.530 | 0.275 - 0.530 |
| mm | 136 | 72 | 78 | 7.0 - 13.5 | 7.0 - 13.5 | |||
| 20 | 16 | 4 Wire | inch | 5.63 | 3.19 | 3.35 | 0.395 - 0.825 | 0.275 - 0.630 |
| mm | 143 | 81 | 91 | 10.0 - 21.0 | 7.0 - 16.0 | |||
| 20 | 16 | 5 Wire | inch | 5.63 | 3.46 | 3.58 | 0.395 - 0.825 | 0.275 - 0.630 |
| mm | 143 | 88 | 91 | 10.0 - 21.0 | 7.0 - 16.0 | |||
| 30 | 32 | 3 Wire | inch | 6.97 | 3.78 | 3.78 | 0.395 - 0.825 | 0.395 - 0.825 |
| mm | 177 | 96 | 96 | 10.0 - 21.0 | 10.0 - 21.0 | |||
| 30 | 32 | 4 Wire | inch | 6.97 | 3.78 | 3.78 | 0.650 - 1.10 | 0.395 - 0.825 |
| mm | 177 | 96 | 96 | 16.5 - 28.0 | 10.0 - 21.0 | |||
| 30 | 32 | 5 Wire | inch | 6.97 | 4.06 | 4.13 | 0.650 - 1.10 | 0.395 - 0.825 |
| mm | 177 | 103 | 105 | 16.5 - 28.0 | 10.0 - 21.0 | |||
| 60 | 63 | 3, 4, & 5 Wire | inch | 10.0 | 4.33 | 4.61 | 0.650 - 1.50 | 0.650 - 1.50 |
| mm | 255 | 110 | 117 | 16.5 - 38.0 | 16.5 - 38.0 | |||
| 100 | 125 | 3, 4, & 5 Wire | inch | 13.1 | 5.12 | 5.12 | 0.950 - 1.90 | 0.950 - 1.90 |
| mm | 332 | 130 | 130 | 24.0 - 48.0 | 24.0 - 48.0 | |||
