|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
Splashproof
Inlets (IP44)
(Angled 80ยบ) |
|
|
|
|
| Amps | Type | Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | C | D (max) | E | F | G | H | ||
| 20 | 16 | 3 Wire | inch | 1.71 | 2.83 | 3.82 | 1.18 | 2.56 | 2.05 | 2.17 | 1.18 |
| mm | 43.5 | 72 | 97 | 30 | 65 | 52 | 55 | 30 | |||
| 20 | 16 | 4 Wire | inch | 1.97 | 3.54 | 4.33 | 1.50 | 3.15 | 2.60 | 2.68 | 1.57 |
| mm | 50 | 90 | 110 | 38 | 80 | 66 | 68 | 40 | |||
| 20 | 16 | 5 & 7 Wire | inch | 2.20 | 3.62 | 4.33 | 1.50 | 3.15 | 2.60 | 2.68 | 1.57 |
| mm | 56 | 92 | 110 | 38 | 80 | 66 | 68 | 40 | |||
| 30 | 32 | 3 Wire | inch | 2.24 | 4.06 | 5.08 | 1.73 | 3.54 | 2.95 | 3.07 | 1.77 |
| mm | 57 | 103 | 129 | 44 | 90 | 75 | 78 | 45 | |||
| 30 | 32 | 4 Wire | inch | 2.24 | 4.06 | 5.08 | 1.73 | 3.54 | 2.95 | 3.07 | 1.77 |
| mm | 57 | 103 | 129 | 44 | 90 | 75 | 78 | 45 | |||
| 30 | 32 | 5 & 7 Wire | inch | 2.52 | 4.06 | 5.08 | 1.73 | 3.54 | 2.95 | 3.07 | 1.77 |
| mm | 64 | 103 | 129 | 44 | 90 | 75 | 78 | 45 | |||
| 60 | 63 | 3, 4 & 5 Wire | inch | 2.72 | 4.57 | 7.28 | 2.20 | 4.49 | 4.49 | 3.54 | 3.54 |
| mm | 69 | 116 | 185 | 56 | 114 | 114 | 90 | 90 | |||
