|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
Splashproof
Inlets (IP44) (Straight)
|
|
|
|
|
| Amps | Type | Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | C | D (max) | E | F | G | H | ||
| 20 | 16 | 3 Wire | inch | 1.85 | 1.85 | 0.87 | 1.97 | 2.44 | 2.44 | 1.85 | 1.85 |
| mm | 47 | 47 | 22 | 50 | 62 | 62 | 47 | 47 | |||
| 20 | 16 | 4 Wire | inch | 2.09 | 1.85 | 0.87 | 2.64 | 3.15 | 3.15 | 2.36 | 2.36 |
| mm | 53 | 47 | 22 | 67 | 80 | 80 | 60 | 60 | |||
| 20 | 16 | 5 & 7 Wire | inch | 2.40 | 1.85 | 0.87 | 2.64 | 3.15 | 3.15 | 2.36 | 2.36 |
| mm | 61 | 47 | 22 | 67 | 80 | 80 | 60 | 60 | |||
| 30 | 32 | 3 Wire | inch | 2.48 | 2.20 | 0.87 | 2.80 | 3.15 | 3.15 | 2.36 | 2.36 |
| mm | 63 | 56 | 22 | 71 | 80 | 80 | 60 | 60 | |||
| 30 | 32 | 4 Wire | inch | 2.48 | 2.20 | 0.87 | 2.80 | 3.15 | 3.15 | 2.36 | 2.36 |
| mm | 63 | 56 | 22 | 71 | 80 | 80 | 60 | 60 | |||
| 30 | 32 | 5 & 7 Wire | inch | 2.72 | 2.20 | 0.87 | 2.80 | 3.15 | 3.15 | 2.36 | 2.36 |
| mm | 69 | 56 | 22 | 71 | 80 | 80 | 60 | 60 | |||
| 60 | 63 | 5 Wire | inch | 2.99 | 3.27 | 1.14 | 3.39 | 4.17 | 4.33 | 3.54 | 3.54 |
| mm | 76 | 83 | 29 | 86 | 106 | 110 | 90 | 90 | |||
