|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
Watertight
Inlets (IP67) (Angled 80ยบ)
|
|
|
|
| Amps | Type | Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | C | D (max) | E | F | G | H | ||
| 20 | 16 | 3 Wire | inch | 2.83 | 3.19 | 3.86 | 1.18 | 2.56 | 2.05 | 2.17 | 1.18 |
| mm | 72 | 81 | 98 | 30 | 65 | 52 | 55 | 30 | |||
| 20 | 16 | 4 Wire | inch | 3.19 | 3.90 | 4.33 | 1.50 | 3.15 | 2.60 | 2.68 | 1.57 |
| mm | 81 | 99 | 110 | 38 | 80 | 66 | 68 | 40 | |||
| 20 | 16 | 5 Wire | inch | 3.50 | 4.06 | 4.45 | 1.50 | 3.15 | 2.60 | 2.68 | 1.57 |
| mm | 89 | 103 | 113 | 38 | 80 | 66 | 68 | 40 | |||
| 30 | 32 | 3 Wire | inch | 3.78 | 4.45 | 5.12 | 1.73 | 3.54 | 2.95 | 3.07 | 1.77 |
| mm | 96 | 113 | 130 | 44 | 90 | 75 | 78 | 45 | |||
| 30 | 32 | 4 Wire | inch | 3.78 | 4.45 | 5.12 | 1.73 | 3.54 | 2.95 | 3.07 | 1.77 |
| mm | 96 | 113 | 130 | 44 | 90 | 75 | 78 | 45 | |||
| 30 | 32 | 5 Wire | inch | 4.02 | 4.61 | 5.12 | 1.73 | 3.54 | 2.95 | 3.07 | 1.77 |
| mm | 102 | 117 | 130 | 44 | 90 | 75 | 78 | 45 | |||
| 60 | 63 | 3, 4 & 5 Wire | inch | 4.33 | 5.00 | 7.20 | 2.20 | 4.49 | 4.49 | 3.54 | 3.54 |
| mm | 110 | 127 | 183 | 56 | 114 | 114 | 90 | 90 | |||
