|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
|
Watertight
Inlets (IP67)
(Straight) |
| Amps | Type | Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 100 | 125 | 3 Wire | inch | 5.12 | 3.70 | 2.20 | 3.54 | 5.12 | 5.12 | 4.09 | 4.09 |
| mm | 130 | 94 | 56 | 90 | 130 | 130 | 104 | 104 | |||
| 100 | 125 | 4 Wire | inch | 5.12 | 3.70 | 2.20 | 3.54 | 5.12 | 5.12 | 4.09 | 4.09 |
| mm | 130 | 94 | 56 | 90 | 130 | 130 | 104 | 104 | |||
| 100 | 125 | 5 Wire | inch | 5.12 | 3.70 | 2.20 | 3.54 | 5.12 | 5.12 | 4.09 | 4.09 |
| mm | 130 | 94 | 56 | 90 | 130 | 130 | 104 | 104 | |||
