|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
|
Splashproof
Plugs (IP44)
(with cable gland) |
| Amps | Type | Dimensions | Cord Grip Range | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | N. American | International | ||
| 20 | 16 | 3 Wire | inch | 4.84 | 2.36 | 0.275 - 0.530 | 0.275 - 0.530 |
| mm | 123 | 60 | 7.0 - 13.5 | 7.0 - 13.5 | |||
| 20 | 16 | 4 Wire | inch | 5.16 | 2.68 | 0.395 - 0.825 | 0.275 - 0.630 |
| mm | 131 | 68 | 10.0 - 21.0 | 7.0 - 16.0 | |||
| 20 | 16 | 5 & 7 Wire | inch | 5.16 | 2.95 | 0.395 - 0.825 | 0.275 - 0.630 |
| mm | 131 | 75 | 10.0 - 21.0 | 7.0 - 16.0 | |||
| 30 | 32 | 3 Wire | inch | 6.10 | 3.11 | 0.395 - 0.825 | 0.395 - 0.825 |
| mm | 155 | 79 | 10.0 - 21.0 | 10.0 - 21.0 | |||
| 30 | 32 | 4 Wire | inch | 6.10 | 3.11 | 0.650 - 1.10 | 0.395 - 0.825 |
| mm | 155 | 79 | 16.5 - 28.0 | 10.0 - 21.0 | |||
| 30 | 32 | 5 & 7 Wire | inch | 6.10 | 3.46 | 0.650 - 1.10 | 0.395 - 0.825 |
| mm | 155 | 88 | 16.5 - 28.0 | 10.0 - 21.0 | |||
| 60 | 63 | 3, 4, & 5 Wire | inch | 9.45 | 3.82 | 0.650 - 1.50 | 0.650 - 1.50 |
| mm | 240 | 97 | 16.5 - 38.0 | 16.5 - 38.0 | |||
