|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
|
Splashproof
Plugs (IP44)
(with cable sleeve) |
| Amps | Type | Dimensions | Cord Grip Range | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | N. American | International | ||
| 20 | 16 | 3 Wire | inch | 5.63 | 2.36 | 0.275 - 0.675 | 0.275 - 0.675 |
| mm | 143 | 60 | 7.0 - 17.0 | 7.0 - 17.0 | |||
| 20 | 16 | 4 Wire | inch | 5.79 | 2.68 | 0.315 - 0.800 | 0.315 - 0.800 |
| mm | 147 | 68 | 8.0 - 20.0 | 8.0 - 20.0 | |||
| 20 | 16 | 5 & 7 Wire | inch | 6.02 | 2.95 | 0.315 - 0.800 | 0.315 - 0.800 |
| mm | 153 | 75 | 8.0 - 20.0 | 8.0 - 20.0 | |||
| 30 | 32 | 3 Wire | inch | 7.13 | 3.11 | 0.590 - 0.950 | 0.435 - 0.950 |
| mm | 181 | 79 | 15.0 - 24.0 | 11.0 - 24.0 | |||
| 30 | 32 | 4 Wire | inch | 7.13 | 3.11 | 0.590 - 0.950 | 0.435 - 0.95 |
| mm | 181 | 79 | 15.0 - 24.0 | 11.0 - 24.0 | |||
| 30 | 32 | 5 & 7 Wire | inch | 7.13 | 3.46 | 0.590 - 0.950 | 0.435 - 0.95 |
| mm | 181 | 88 | 15.0 - 24.0 | 11.0 - 24.0 | |||
| 60 | 63 | 3, 4, & 5 Wire | inch | 9.92 | 3.82 | 0.635 - 1.30 | 0.600 - 1.30 |
| mm | 252 | 97 | 16.0 - 33.0 | 15.0 - 33.0 | |||
