|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
|
Splashproof
Receptacles (IP44)
(Surface Mount, Angled 80º) |
| Amps | Type | Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | C¹ | C² | D | E | F | G | Hub Size* | ||
| 20 | 16 | 3 Wire | inch | 2.01 | 5.51 | 6.30 | 6.97 | 3.78 | 3.74 | 2.62 | 1.87 | 3/4" |
| mm | 51 | 140 | 160 | 177 | 96 | 95 | 66.5 | 47.5 | ||||
| 20 | 16 | 4 Wire | inch | 2.56 | 5.63 | 6.46 | 7.13 | 3.78 | 3.74 | 2.62 | 1.87 | 3/4" |
| mm | 65 | 143 | 164 | 181 | 96 | 95 | 66.5 | 47.5 | ||||
| 20 | 16 | 5 & 7 Wire | inch | 2.56 | 5.75 | 6.46 | 7.13 | 3.78 | 3.74 | 2.62 | 1.87 | 3/4" |
| mm | 65 | 146 | 164 | 181 | 96 | 95 | 66.5 | 47.5 | ||||
| 30 | 32 | 3 Wire | inch | 2.83 | 6.06 | 6.81 | 7.48 | 3.78 | 3.74 | 2.62 | 1.87 | 3/4" |
| mm | 72 | 154 | 173 | 190 | 96 | 95 | 66.5 | 47.5 | ||||
| 30 | 32 | 4 Wire | inch | 2.83 | 6.06 | 6.81 | 7.48 | 3.78 | 3.74 | 2.62 | 1.87 | 3/4" |
| mm | 72 | 154 | 173 | 190 | 96 | 95 | 66.5 | 47.5 | ||||
| 30 | 32 | 5 & 7 Wire | inch | 2.83 | 6.18 | 6.81 | 7.48 | 3.78 | 3.74 | 2.62 | 1.87 | 3/4" |
| mm | 72 | 157 | 173 | 190 | 96 | 95 | 66.5 | 47.5 | ||||
