|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- APPROXIMATE DIMENSIONS |
|---|
|
|
Splashproof
Receptacle (IP44)
(Surface Mount, Angled 80ยบ) |
| Amps | Type | Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | Intl. | A | B | C | D | E | F | G | PG | ||
| 16 | 3 Wire | inch | 2.68 | 2.95 | 4.72 | 2.91 | 2.36 | 1.79 | 1.10 | ||
| mm | 68 | 75 | 120 | 74 | 60 | 45.5 | 28 | 13.5 | |||
| 16 | 4 Wire | inch | 3.35 | 3.39 | 5.04 | 3.15 | 2.91 | 2.36 | 1.22 | ||
| mm | 85 | 86 | 128 | 80 | 74 | 60 | 31 | 16 | |||
| 16 | 5 & 7 Wire | inch | 3.35 | 3.54 | 5.08 | 3.15 | 2.91 | 2.36 | 1.22 | ||
| mm | 85 | 90 | 129 | 80 | 74 | 60 | 31 | 16 | |||
| 32 | 3 Wire | inch | 3.58 | 4.06 | 6.06 | 3.82 | 3.23 | 2.36 | 1.77 | ||
| mm | 91 | 103 | 154 | 97 | 82 | 60 | 45 | 21 | |||
| 32 | 4 Wire | inch | 3.58 | 4.06 | 6.06 | 3.82 | 3.23 | 2.36 | 1.77 | ||
| mm | 91 | 103 | 154 | 97 | 82 | 60 | 45 | 21 | |||
| 32 | 5 & 7 Wire | inch | 3.86 | 4.13 | 6.10 | 3.82 | 3.23 | 2.36 | 1.77 | ||
| mm | 98 | 105 | 155 | 97 | 82 | 60 | 45 | 21 | |||
