|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- INTERNATIONAL RATINGS 125 AMPS - |
|---|
Male Plugs
Female Connectors (Couplers)
Female Panel Mounted Socket-Outlet
Male Appliance Plug (Inlet)
|
FEMALE PANEL MOUNTED
SOCKET-OUTLET |
WATERTIGHT (IP67) | ||||||
| Straight | Angled 15ยบ | ||||||
| No. of Wires | Voltage AC | Clock Position of Ground Contact | Click for dimensions |
Click for dimensions |
|||
| 3 | 2P + G | 110-130 | 4 | 479304 | 579304 | ||
| 220-240 | 6 | 479306 | 579306 | ||||
| 380-415 | 9 | 479309 | 579309 | ||||
| 4 | 3P + G | 110-130 | 4 | 479404 | 579404 | ||
| 220-240 | 9 | 479409 | 579409 | ||||
| 380-415 | 6 | 479406 | 579406 | ||||
| 440 | 11 | 479411 | 579411 | ||||
| 500 | 7 | 479407 | 579407 | ||||
| 5 | 3P + N + G | 110-130 | 4 | 479504 | 579504 | ||
| 127/220 to 138/240 | 9 | 479509 | 579509 | ||||
| 220/380 to 240/415 | 6 | 479 | 579 | ||||
| 250/440 | 11 | 479511 | 579511 | ||||
