|
IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES
- INTERNATIONAL RATINGS 32 AMPS - |
|---|
Male Plugs
Female Connectors (Couplers)
Female Panel Mounted Socket-Outlet
Male Appliance Plug (Inlet)
|
FEMALE CONNECTORS
(Couplers) |
WATERTIGHT (IP67) | SPLASHPROOF (IP44) | ||||||
| with cable gland | with cable sleeve | |||||||
| No. of Wires | Voltage AC | Clock Position of Ground Contact | dimensions |
dimensions |
dimensions |
|||
| 3 | 2P + G | 110-130 | 4 | 339304 | 331304 | 330304 | ||
| 220-240 | 6 | 339306 | 331306 | 330306 | ||||
| 380-415 | 9 | 339309 | 331309 | 330309 | ||||
| 4 | 3P + G | 110-130 | 4 | 339404 | 331404 | 330404 | ||
| 220-240 | 9 | 339409 | 331409 | 330409 | ||||
| 380-415 | 6 | 339406 | 331406 | 330406 | ||||
| 380/440* | 3 | 339403* | - | - | ||||
| 440 | 11 | 339411 | 331411 | 330411 | ||||
| 500 | 7 | 339407 | 331407 | 330407 | ||||
| >50 (100-300Hz) | 10 | 339410 | 331410 | 330410 | ||||
| >50 (300-500Hz) | 2 | 339402 | 331402 | 330402 | ||||
| 5 | 3P + N + G | 110-130 | 4 | 339504 | 331504 | 330504 | ||
| 127/220 to 138/240 | 9 | 339509 | 331509 | 330509 | ||||
| 220/380 to 240/415 | 6 | 339 | 331 | 330 | ||||
| 250/440 | 11 | 339511 | 331511 | 330511 | ||||
| 7 | 6P + G | 380 | 6 | - | 331706 | 330706 | ||
