| IEC 309 PIN & SLEEVE DEVICES - NORTH AMERICAN RATINGS 60 AMPS |
|---|
Male Plugs
Female Connectors
Female Receptacles
Male Inlets
|
MALE PLUGS |
WATERTIGHT (IP67) | SPLASHPROOF (IP44) | ||||||
| Standard
Version (with cable gland) |
Economical
Version (with cable sleeve) |
|||||||
| Poles and Wires | Voltage AC (Except where noted) | Clock Position of Ground Contact |
dimensions |
dimensions |
dimensions |
|||
| 3 | 2P + G | 250 DC | 3 | 269315 | 261315 | 260315 | ||
| 1P + N + G | 125 | 4 | 269316 | 261316 | 260316 | |||
| 2P + G | 250 | 6 | 269306 | 261306 | 260306 | |||
| 1P + N + G | 277 | 5 | 269317 | 261317 | 260317 | |||
| 2P + G | 480 | 7 | 269319 | 261319 | 260319 | |||
| 4 | 2P + N + G | 125/250 | 12 | 269424 | 261424 | 260424 | ||
| 3P + G | 3�250 | 9 | 269409 | 261409 | 260409 | |||
| 3P + G | 3�480 | 7 | 269419 | 261419 | 260419 | |||
| 3P + G | 3�600 | 5 | 269405 | 261405 | 260405 | |||
| 5 | 3P + N + G | 50-600 400Hz | 2 | 269502 | 261502 | 260502 | ||
| 3P + N + G | 3�Y120/208 | 9 | 269509 | 261509 | 260509 | |||
| 3P + N + G | 3�Y277/480 | 7 | 269519 | 261519 | 260519 | |||
| 3P + N + G | 3�Y347/600 | 5 | 269505 | 261505 | 260505 | |||
